| 1 | ROSENLUND Gabriell | Mf19 | ||||
| ROSENLUND Gabriell | ||||||
| 16 | ||||||
| ROSENLUND Gabriell | ||||||
| 9 | LYKKEGAARD Emil | Trekanten | 15/2 | |||
| LYKKEGAARD Emil | ||||||
| 8 | SCHAFF Gustav | Trekanten | 15/7 | |||
| ROSENLUND Gabriell | ||||||
| 5 | BLICHER Gustav | Trekanten | 15/4 | |||
| BLICHER Gustav | ||||||
| 12 | BENDIXEN Jonas | Hfk | 15/6 | |||
| BLICHER Gustav | ||||||
| 13 | BESTLE Viktor | Hfk | 15/14 | |||
| LINNEMANN Christian | ||||||
| 4 | LINNEMANN Christian | Hfk | 15/10 | |||
| ROSENLUND Gabriell | ||||||
| 3 | SIGNÄS Jakob | Mf19 | 15/5 | |||
| SIGNÄS Jakob | ||||||
| 14 | BRANDT Frederik Prahl | Hfk | 15/6 | |||
| KNUDSEN Kenneth | ||||||
| 11 | BREMS Alexander | Hfk | 15/14 | |||
| KNUDSEN Kenneth | ||||||
| 6 | KNUDSEN Kenneth | Kfk | 15/10 | |||
| AHLQVIST Carl Oskar | ||||||
| 7 | DANCKWARDT Mathias | Trekanten | 15/12 | |||
| DANCKWARDT Mathias | ||||||
| 10 | MØLLER Hans Forum | Hfk | 15/6 | |||
| AHLQVIST Carl Oskar | ||||||
| 15 | 15/4 | |||||
| AHLQVIST Carl Oskar | ||||||
| 2 | AHLQVIST Carl Oskar | Mf19 |
Document Engarde - 01-06-2008 17:05:28