| 1 | DONSLUND Louise | Hfk | |||
| DONSLUND Louise | |||||
| 8 | |||||
| DONSLUND Louise | |||||
| 5 | THALMAY Simon | Hfk | 10/5 | ||
| NØRGAARD Sandra Fernanda | |||||
| 4 | NØRGAARD Sandra Fernanda | Hfk | 10/8 | ||
| DONSLUND Louise | |||||
| 3 | Hermansen Mads Ulrich | Hfk | 10/5 | ||
| Hermansen Mads Ulrich | |||||
| 6 | Knudsen Magnus | Kfk | 10/7 | ||
| Jensen julie | |||||
| 7 | 10/7 | ||||
| Jensen julie | |||||
| 2 | Jensen julie | Kfk |
Document Engarde - 01-06-2008 15:20:06