| 1 | Kongstad Conrad | Trekanten | ||||
| Kongstad Conrad | ||||||
| 16 | ||||||
| Kongstad Conrad | ||||||
| 9 | DANCKWARDT Mathias | Trekanten | 10/1 | |||
| DANCKWARDT Mathias | ||||||
| 8 | Knudsen Kenneth | Kalundborg | 4/3 | |||
| Kongstad Conrad | ||||||
| 5 | Olsen Johannes | Trekanten | 10/2 | |||
| Olsen Johannes | ||||||
| 12 | ||||||
| KAMP Mathias | ||||||
| 13 | 10/4 | |||||
| KAMP Mathias | ||||||
| 4 | KAMP Mathias | Jaf | ||||
| Kongstad Conrad | ||||||
| 3 | Blicher Deden Gustav | Trekanten | 10/2 | |||
| Blicher Deden Gustav | ||||||
| 14 | ||||||
| Blicher Deden Gustav | ||||||
| 11 | 10/4 | |||||
| Brems Alexander | ||||||
| 6 | Brems Alexander | Hfk | ||||
| Blicher Deden Gustav | ||||||
| 7 | Schack Linnemann Christian | Hfk | 10/3 | |||
| Schack Linnemann Christian | ||||||
| 10 | ||||||
| Oskar Ahlqvist Carl | ||||||
| 15 | 10/2 | |||||
| Oskar Ahlqvist Carl | ||||||
| 2 | Oskar Ahlqvist Carl | Mf19 |
Document Engarde - 09-06-2007 15:39:57