| 1 | VON DER OSTEN Frederik | Hfk | |||
| VON DER OSTEN Frederik | |||||
| 8 | |||||
| VON DER OSTEN Frederik | |||||
| 5 | HØJLAND Caroline | Hfk | 15/8 | ||
| normann jørgensen magnus | |||||
| 4 | normann jørgensen magnus | Trekanten | 15/8 | ||
| VON DER OSTEN Frederik | |||||
| 3 | EGELUND Alexander | Hfk | 15/11 | ||
| EGELUND Alexander | |||||
| 6 | |||||
| NØRGAARD Maicol | |||||
| 7 | 15/12 | ||||
| NØRGAARD Maicol | |||||
| 2 | NØRGAARD Maicol | Hfk |
Document Engarde - 31-05-2008 15:57:10