| 1 | VON DER OSTEN Frederik | Hfk | |||
| VON DER OSTEN Frederik | |||||
| 8 | |||||
| VON DER OSTEN Frederik | |||||
| 5 | OSTENFELD Phillip | Trekanten | 15/10 | ||
| OSTENFELD Phillip | |||||
| 4 | WIEGELL Mathias | Hfk | 15/7 | ||
| VON DER OSTEN Frederik | |||||
| 3 | NØRGAARD Maicol | Hfk | 15/11 | ||
| REINDAHL Jeppe | |||||
| 6 | REINDAHL Jeppe | Trekanten | 15/11 | ||
| EGELUND Alexander | |||||
| 7 | 15/14 | ||||
| EGELUND Alexander | |||||
| 2 | EGELUND Alexander | Hfk |
Document Engarde - 10-06-2007 13:52:48