| 1 | VON DER OSTEN Frederik | Hfk | ||||
| VON DER OSTEN Frederik | ||||||
| 16 | ||||||
| VON DER OSTEN Frederik | ||||||
| 9 | NIELSEN Lucas | Hfk | 15/6 | |||
| ROBL Troels | ||||||
| 8 | ROBL Troels | Hfk | 15/13 | |||
| VON DER OSTEN Frederik | ||||||
| 5 | Fagerberg Nils | Mf19 | 15/6 | |||
| Fagerberg Nils | ||||||
| 12 | ||||||
| Fagerberg Nils | ||||||
| 13 | 15/6 | |||||
| HANSEN Gustav | ||||||
| 4 | HANSEN Gustav | Hfk | ||||
| Egelund Alexander | ||||||
| 3 | Gregersen Hans Christian | Hfk | 15/11 | |||
| Gregersen Hans Christian | ||||||
| 14 | ||||||
| JAUERNIK Christian | ||||||
| 11 | 8/5 | |||||
| JAUERNIK Christian | ||||||
| 6 | JAUERNIK Christian | Hfk | ||||
| Egelund Alexander | ||||||
| 7 | Navasardian Harutik | Mf19 | 15/13 | |||
| HALKEN Oskar | ||||||
| 10 | HALKEN Oskar | Hfk | 9/8 | |||
| Egelund Alexander | ||||||
| 15 | 15/4 | |||||
| Egelund Alexander | ||||||
| 2 | Egelund Alexander | Hfk |
Document Engarde - 31-05-2008 15:15:07