| 1 | LEJON Viktoria | Mf19 | |||
| LEJON Viktoria | |||||
| 8 | |||||
| DONSLUND Maria | |||||
| 5 | KNUDSEN Rebekka | Kfk | 15/12 | ||
| DONSLUND Maria | |||||
| 4 | DONSLUND Maria | Hfk | 15/11 | ||
| DONSLUND Maria | |||||
| 3 | BENDIXEN Julie | Fleche | 15/12 | ||
| BENDIXEN Julie | |||||
| 6 | |||||
| ATIGELI Magda | |||||
| 7 | 15/12 | ||||
| ATIGELI Magda | |||||
| 2 | ATIGELI Magda | Samsø |
Document Engarde - 01-06-2008 12:24:41